| دما | پیش بینی | زمان پیش بینی | وضعیت باد | سرعت وزش باد | جهت باد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21° | صاف | دوشنبه ۱۸:۳۰ | نسیم تند | 7m/s | شمال-شمال غربی | |
| 14° | صاف | سه شنبه ۰۰:۳۰ | نسیم ملایم | 5m/s | غرب-شمال غربی | |
| 11° | صاف | سه شنبه ۰۶:۳۰ | نسیم تند | 6m/s | غرب-شمال غربی | |
| 18° | صاف | سه شنبه ۱۲:۳۰ | نسیم ملایم | 4m/s | شمال غربی | |
| 16° | صاف | سه شنبه ۱۸:۳۰ | نسیم ملایم | 5m/s | غرب-شمال غربی | |
| 11° | صاف | چهارشنبه ۰۰:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب-جنوب شرقی | |
| 9° | صاف | چهارشنبه ۰۶:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب-جنوب غربی | |
| 21° | صاف | چهارشنبه ۱۲:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شرق-جنوب شرقی | |
| 19° | صاف | چهارشنبه ۱۸:۳۰ | نسیم ملایم | 4m/s | شمال-شمال غربی | |
| 14° | صاف | پنجشنبه ۰۳:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | غرب-جنوب غربی | |
| 17° | نیمه ابری | پنجشنبه ۰۹:۳۰ | آرام | 0m/s | غرب-شمال غربی | |
| 24° | صاف | پنجشنبه ۱۵:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | شمال غربی | |
| 16° | صاف | پنجشنبه ۲۱:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب | |
| 13° | صاف | جمعه ۰۳:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | غرب-شمال غربی | |
| 17° | نیمه ابری | جمعه ۰۹:۳۰ | نسیم ملایم | 4m/s | شمال غربی | |
| 21° | صاف | جمعه ۱۵:۳۰ | نسیم ملایم | 5m/s | شمال غربی | |
| 17° | نیمه ابری | جمعه ۲۱:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب | |
| 18° | نیمه ابری | شنبه ۰۹:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب شرقی |
خبر فوق را به زبان مورد نظر ترجمه کنید
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا

سهشنبه 30,ژوئن,2026